ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสอบภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ 1 - ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
3320100051075 (คุย | ส่วนร่วม) |
3320100051075 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ! colspan="6" |ตารางการจัดคณะกรรมการตรวจสอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 | |
− | ! colspan=" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" |ศูนย์ฝึกรอบนอก จว.น.ม. และ ศูนย์ฝึก จว.ช.ย. |
|- | |- | ||
|เวลา | |เวลา | ||
− | |||
|0830 - 0930 | |0830 - 0930 | ||
|0930 -1030 | |0930 -1030 | ||
− | | | + | |1030 - 1130 |
− | | | + | |1300 - 1430 |
− | | | + | |กรรมการตรวจสอบ |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="5" |พิธีเปิดการตรวจสอบ เวลา 0800 - 0830 / พ.ท. (ประธานกรรมการ) | |
− | | rowspan="2" | | + | |ประธานกรรมการ |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |ชั้นปีที่ 1 | ||
|ท่ามือเปล่า | |ท่ามือเปล่า | ||
|ท่าอาวุธ | |ท่าอาวุธ | ||
|แถวชิด | |แถวชิด | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" |(ประธานกรรมการ) |
|พ.ต.ประยูรฯ | |พ.ต.ประยูรฯ | ||
|- | |- | ||
บรรทัดที่ 25: | บรรทัดที่ 25: | ||
| | | | ||
|ร.อ.ธนวิชญ์ฯ | |ร.อ.ธนวิชญ์ฯ | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6" |ประธานกรรมการสรุป / ประกาศผล เวลา 1445 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
บรรทัดที่ 1,189: | บรรทัดที่ 1,191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | colspan="2" |เป็นแถวหน้ากระดาน | + | | colspan="2" |เป็นแถวหน้ากระดาน 3 แถวปิดระยะ |
| | | | ||
| | | | ||
บรรทัดที่ 1,226: | บรรทัดที่ 1,228: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | colspan="2" |หน้ากระดาน | + | | colspan="2" |หน้ากระดาน 3 แถวปิดระยะ |
| | | | ||
| | | | ||
บรรทัดที่ 1,928: | บรรทัดที่ 1,930: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | - [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TW2_f7IMtsEkhhIpFUemdLO74b7xTxdv/edit?usp=sharing&ouid=108105544400788781534&rtpof=true&sd=true ตารางการจัดคณะกรรมการและตารางการตรวจสอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:55, 28 มิถุนายน 2566
ตารางการจัดคณะกรรมการตรวจสอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกรอบนอก จว.น.ม. และ ศูนย์ฝึก จว.ช.ย. | |||||
เวลา | 0830 - 0930 | 0930 -1030 | 1030 - 1130 | 1300 - 1430 | กรรมการตรวจสอบ |
พิธีเปิดการตรวจสอบ เวลา 0800 - 0830 / พ.ท. (ประธานกรรมการ) | ประธานกรรมการ | ||||
ชั้นปีที่ 1 | ท่ามือเปล่า | ท่าอาวุธ | แถวชิด | (ประธานกรรมการ) | พ.ต.ประยูรฯ |
CPR | เงื่อนเชือก | ร.อ.ธนวิชญ์ฯ | |||
ประธานกรรมการสรุป / ประกาศผล เวลา 1445 |
การตรวจสอบ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ปี 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกย่อย.............................................วันที่............................................... | |||||
ลำดับ | รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนน | หมายเหตุ | |
ที่ได้ | |||||
1 | ท่าตรง | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
2 | ท่ายกอก | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3 | ท่าพัก | 20 | |||
3.1 | พักตามปกติ | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.2 | พักตามระเบียบ | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.3 | พักตามสบาย | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.4 | พักแถว | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4 | ท่าหันอยู่กับที่ | 15 | |||
4.1 | ซ้ายหัน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4.2 | ขวาหัน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4.3 | กลับหลังหัน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
5 | ท่าตรงหน้าวันทยหัตย์ | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
6 | ท่าทางขวาวันทยหัตย์ | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
6 | ท่าทางซ้ายวันทยหัตย์ | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
7 | ท่าเดินสวนสนาม/ท่าหยุดจากการเดิน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 2 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
8 | ท่าซอยเท้าอยู่กับที่/ท่าหยุดจากซอยเท้า | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 2 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
9 | ท่าซ้ายหัน,ขวาหัน และกลับหลังหันในเวลาเดิน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
10 | ท่าวิ่ง/ท่าหยุดจากการวิ่ง | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
11 | ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
12 | ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | หน้าตับระยะต่อระยะเคียงเป็นแนวเดียวกัน | 1 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
13 | ท่าถอดหมวก/สวมหมวก | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
14 | ท่าหมอบ/ท่าลุก | 5 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
รวม | 100 |
การตรวจสอบบุคคลท่าอาวุธ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกย่อย.............................................วันที่............................................... | |||||
ลำดับ | รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนน | หมายเหตุ | |
ที่ได้ | |||||
1 | ท่าเรียบอาวุธ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
2 | ท่ายกอก | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3 | ท่าพัก | 24 | |||
3.1 | ท่าพักตามปกติ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.2 | ท่าพักตามระเบียบ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.3 | ท่าพักตามสบาย | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
3.4 | ท่าพักแถว | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4 | ท่าหันอยู่กับที่ | 18 | |||
4.1 | ท่าขวาหัน | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4.2 | ท่าซ้ายหัน | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
4.3 | ท่ากลับหลังหัน | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
5 | ท่าเฉียงอาวุธ | 9 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 2 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 2 | |||
6 | ท่าแบกอาวุธ | 9 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 2 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 2 | |||
7 | ท่าวันทยาวุธ | 18 | |||
7.1 | ท่าตรงหน้าวันทยาวุธ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
7.2 | ท่าทางขวาวันทยาวุธ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
7.3 | ท่าทางซ้ายวันทยาวุธ | 6 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 1 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 1 | |||
8 | ท่าถอดหมวก/สวมหมวก | 10 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 6 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 2 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 2 | |||
9 | ท่าหมอบ/ท่าลุก | 10 | |||
- | ความถูกต้องตามแบบฝึก | 6 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 2 | |||
- | มีความพร้อมเพรียง | 2 | |||
รวม | 100 |
การตรวจสอบการฝึกแถวชิด ปี 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกย่อย.............................................วันที่............................................... | ||||||
ลำดับ | รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนน | หมายเหตุ | ||
ที่ได้ | ||||||
1 | การเข้าแถวหน้ากระดาน | 50 | ||||
1.1 | การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 3 | ||||
1.2 | การนับ (การนับทั้งแถว, การนับตามจำนวนที่กำหนด) | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การนับเสียงดังฟังชัดและถูกต้อง | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและรวดเร็ว | 3 | ||||
1.3 | การเปลี่ยนรูปแถวจากหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ | 10 | ||||
เป็นแถวหน้ากระดาน 3 แถวปิดระยะ | ||||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด | 3 | ||||
1.4 | การเปิดระยะจากหัวแถว และปิดระยะจากรูปแถว | 10 | ||||
หน้ากระดาน 3 แถวปิดระยะ | ||||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | ปฏิบัติได้แข็งแรงและความรวดเร็ว | 3 | ||||
1.5 | การนับ(นับตามปกติ,นับทั้งแถว) | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การนับเสียงดังฟังชัดและถูกต้อง | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและรวดเร็ว | 3 | ||||
2 | การเข้าแถวตอน | 50 | ||||
2.1 | การเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 3 | ||||
2.2 | การนับ(การนับตามปกติ,การนับตามจำนวนที่กำหนด) | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การนับเสียงดังฟังชัดและถูกต้อง | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและรวดเร็ว | 3 | ||||
2.3 | การเปลี่ยนรูปแถวจากแถวตอนเรียงหนึ่ง | 10 | ||||
เป็นแถวตอนเรียงสาม | ||||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด | 3 | ||||
1.4 | การเปิดระยะจากหัวแถว และปิดระยะจากรูปแถว | 10 | ||||
ตอนเรียง 3 | ||||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | ||||
- | ปฏิบัติได้แข็งแรงและความรวดเร็ว | 3 | ||||
1.5 | การนับ(นับตามปกติ,นับทั้งแถว) | 10 | ||||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 4 | ||||
- | การนับเสียงดังฟังชัดและถูกต้อง | 3 | ||||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและรวดเร็ว | 3 | ||||
รวม | 100 |
การตรวจสอบการใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย | |||||
---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกย่อย.............................................วันที่............................................... | |||||
ลำดับ | รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนน | หมายเหตุ | |
ที่ได้ | |||||
การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย | 100 | ||||
1 | หมวดต่อเชือก | 30 | |||
1.1 | เงื่อนพิรอด | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
1.2 | เงื่อนขัดสมาธิ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
1.3 | เงื่อนประมง | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
2 | หมวดผูกแน่น ฉุดลาก รั้ง | 30 | |||
2.1 | เงื่อนผูกร่น | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
2.2 | เงื่อนตะกรุดเบ็ด | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
2.3 | เงื่อนผูกซุง | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
3 | หมวดช่วยชีวิต | 40 | |||
3.1 | เงื่อนเก้าอี้ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
3.2 | เงื่อนบ่วงสายธนู | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
3.3 | เงื่อนขโมย | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
3.4 | เงื่อนบันไดปม | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 5 | |||
- | ปฏิบัติได้ทันเวลา | 5 | |||
รวม | 100 |
การตรวจสอบการฝึกช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉิน (CPR) ปี 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ศูนย์ฝึกย่อย.............................................วันที่............................................... | |||||
ลำดับ | รายการ | คะแนนเต็ม | คะแนน | หมายเหตุ | |
ที่ได้ | |||||
การฝึกช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉิน (CPR) | 100 | ||||
1.1 | การเข้าประจำที่ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้อง | 4 | |||
- | การเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย | 3 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 3 | |||
1.2 | ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.3 | ขั้นตอนที่ 2 ปลุกเรียกผู้ป่วย | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.4 | ขั้นตอนที่ 3 ขอความช่วยเหลือ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.5 | ขั้นตอนที่ 4 ตรวจชีพจร และดูการเต้นของหัวใจ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.6 | ขั้นตอนที่ 5 ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( ทำ CPR ) | 15 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 10 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.7 | ขั้นตอนที่ 6 การใช้เครื่อง AED | 15 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 10 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรง | 5 | |||
1.8 | ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การปฏิบัติแข็งแรงและพร้อมเพรียง | 5 | |||
1.9 | การออกคำสั่ง และลำดับขั้นตอนปฏิบัติ | 10 | |||
- | ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก | 5 | |||
- | การให้คำสั่งเสียงดังฟังชัดและถูกต้อง | 5 | |||
รวม | 100 |
- ตารางการจัดคณะกรรมการและตารางการตรวจสอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566