ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชายาเสพติด ชั้นปีที่ 3 - ร.ท.อุดร เรืองจันทึก"
3300800003537 (คุย | ส่วนร่วม) |
3300200081359 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 10 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
'''แผนบทเรียน วิชา ยาเสพติด ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567''' | '''แผนบทเรียน วิชา ยาเสพติด ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567''' | ||
+ | [[ไฟล์:316624.jpg|thumb|ร.อุดร เรืองจันทึก]] | ||
+ | ''' ผู้จัดทำ ''' | ||
+ | :ปีการศึกษา 2566 ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||
+ | :ปีการศึกษา 2567 ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||
+ | '''เรื่อง''' | ||
− | + | :1. ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2. ความหมายของยาเสพติด และการแบ่งประเภทของยาเสพติด | + | :2. ความหมายของยาเสพติด และการแบ่งประเภทของยาเสพติด |
− | 3. ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติด และสาเหตุการใช้ยาเสพติด | + | :3. ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติด และสาเหตุการใช้ยาเสพติด |
− | 4. ลักษณะและอาการของผู้ใช้ยาเสพติด และแนวทางป้องกันยาเสพติด | + | :4. ลักษณะและอาการของผู้ใช้ยาเสพติด และแนวทางป้องกันยาเสพติด |
'''วิชา''' ยาเสพติด | '''วิชา''' ยาเสพติด | ||
บรรทัดที่ 22: | บรรทัดที่ 24: | ||
'''ครู/อาจารย์''' | '''ครู/อาจารย์''' | ||
− | + | :1. ร.อ.อุดร เรืองจันทึก (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | :2. ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | :3. ร.อ.มานะ ชุมกระโทก (ชุดครูฝึกที่ 3) | |
'''ครูผู้ช่วย''' | '''ครูผู้ช่วย''' | ||
− | + | :1. ส.อ.วิศรุต เพ็งพาส (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | :2. ส.ท.ธนพล มีบาง (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | :3. ส.อ.จตุพล ถึกมา (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | :4. จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | :5. ส.อ.วีรพล เจตนอก (ชุดครูฝึกที่ 3) | |
− | + | :6. จ.ส.ท.ชยวิชญ์ ศรีผดุง (ชุดครูฝึกที่ 3) | |
'''หลักฐานที่ใช้สอน''' | '''หลักฐานที่ใช้สอน''' | ||
− | + | :1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | |
− | + | :2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับยาเสพติด | |
− | + | :3. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 | |
'''สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก''' | '''สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก''' | ||
− | + | :1. [https://docs.google.com/presentation/d/1_xOo3DkaHEHhdFcONxGV-Q25Uf7k-rCj/edit?usp=drive_link&ouid=101088729308207896691&rtpof=true&sd=true เอกสารประกอบการบรรยาย (สื่อ POWER POINT)] | |
+ | |||
+ | :2. [https://drive.google.com/file/d/1Mm2eQ5V5MRd2ngYaay9XmgmSbUpM5kXE/view?usp=drive_link สื่อยาเสพติด PDF] | ||
− | + | :3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้ | |
− | + | :4. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.) | |
− | + | :5. กระดาษฟลิปชาร์ต | |
− | + | :6. ปากกาเมจิกหลากสี | |
− | + | :7. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง | |
+ | :8.[https://drive.google.com/file/d/1qMG9PRE1aSG_qhBIziPwMQTZSmRB3Q5M/view?usp=drive_link QR CODE เนื้อหาวิชา] | ||
− | + | :9.[https://docs.google.com/presentation/d/1KLQ6N3hWkSTXSqwoPzJ6tmw-63i4awV-/edit?usp=drive_link&ouid=108105544400788781534&rtpof=true&sd=true QR CODE เนื้อหาวิชา] | |
+ | :10. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1Tk5k1JFlKdG4ePyeQo85F97-3THyIKZ8oJsNxuy52wLpyA/viewform?usp=sharing แบบทดสอบก่อนเรียน] | ||
+ | :11. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDPqozF9E7iwcXesG8rvwqT1OsllWLvaXWwhrztwDY8d24Xg/viewform?usp=sharing แบบทดสอบหลังเรียน] | ||
+ | |||
+ | '''การแต่งกาย''' ชุดฝึก | ||
'''ความมุ่งหมาย''' ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ | '''ความมุ่งหมาย''' ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ | ||
− | + | :1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ(Active Learning) เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการทำกรณีศึกษา แล้วผลผลิตมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้ | |
− | + | :2. เพื่อให้นศท.มีความรู'''้'''เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย | |
− | + | :3. เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยาเสพติด และสามารถแบ่งประเภทของยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง | |
− | + | :4. เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติดแต่ละชนิด และได้รู้ถึงสาเหตุการนำไปสู่การใช้ยาเสพติด | |
− | + | :5 เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจลักษณะอาการที่พบในผู้ใช้ยาเสพติด และแนวทางการป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด | |
'''จุดประสงค์การเรียนรู้''' | '''จุดประสงค์การเรียนรู้''' | ||
− | + | :1. (ความรู้ : K) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท.สามารถอธิบายความหมายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทยได้ | |
− | + | :2. (ทักษะ : P) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีทักษะ และกระบวนการคิดแก้ปัญหา มีวิธีการป้องกัน แนะนำบุคคลอื่นในเรื่องยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง | |
− | + | :3. (จิตใจ : A) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด | |
'''หัวข้อการสอน''' | '''หัวข้อการสอน''' | ||
บรรทัดที่ 189: | บรรทัดที่ 198: | ||
1. [https://drive.google.com/file/d/1OZqRxrqEOglwk9hqTvG1kFdqz8i5xYkE/view?usp=drive_link คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ประจำปี 2566] | 1. [https://drive.google.com/file/d/1OZqRxrqEOglwk9hqTvG1kFdqz8i5xYkE/view?usp=drive_link คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ประจำปี 2566] | ||
− | + | 2. คู่มือราชการสนามว่าด้วย ยาเสพติด ชั้นปีที่ 3 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:29, 3 พฤษภาคม 2567
แผนบทเรียน วิชา ยาเสพติด ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567
ผู้จัดทำ
- ปีการศึกษา 2566 ร.อ.อุดร เรืองจันทึก
- ปีการศึกษา 2567 ร.อ.อุดร เรืองจันทึก
เรื่อง
- 1. ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด
- 2. ความหมายของยาเสพติด และการแบ่งประเภทของยาเสพติด
- 3. ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติด และสาเหตุการใช้ยาเสพติด
- 4. ลักษณะและอาการของผู้ใช้ยาเสพติด และแนวทางป้องกันยาเสพติด
วิชา ยาเสพติด
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม.
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง
วิธีการสอน สช. และ Active Learning
ครู/อาจารย์
- 1. ร.อ.อุดร เรืองจันทึก (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 3. ร.อ.มานะ ชุมกระโทก (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
- 1. ส.อ.วิศรุต เพ็งพาส (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. ส.ท.ธนพล มีบาง (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 3. ส.อ.จตุพล ถึกมา (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 4. จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 5. ส.อ.วีรพล เจตนอก (ชุดครูฝึกที่ 3)
- 6. จ.ส.ท.ชยวิชญ์ ศรีผดุง (ชุดครูฝึกที่ 3)
หลักฐานที่ใช้สอน
- 1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- 2. คลิปวีดีโอเกี่ยวกับยาเสพติด
- 3. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
- 3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
- 4. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.)
- 5. กระดาษฟลิปชาร์ต
- 6. ปากกาเมจิกหลากสี
- 7. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
- 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ(Active Learning) เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการทำกรณีศึกษา แล้วผลผลิตมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้
- 2. เพื่อให้นศท.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย
- 3. เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยาเสพติด และสามารถแบ่งประเภทของยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง
- 4. เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติดแต่ละชนิด และได้รู้ถึงสาเหตุการนำไปสู่การใช้ยาเสพติด
- 5 เพื่อให้นศท.มีความรู้ความเข้าใจลักษณะอาการที่พบในผู้ใช้ยาเสพติด และแนวทางการป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด
จุดประสงค์การเรียนรู้
- 1. (ความรู้ : K) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท.สามารถอธิบายความหมายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทยได้
- 2. (ทักษะ : P) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีทักษะ และกระบวนการคิดแก้ปัญหา มีวิธีการป้องกัน แนะนำบุคคลอื่นในเรื่องยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง
- 3. (จิตใจ : A) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
หัวข้อการสอน
ชั่วโมงการสอน | เรื่องที่ทำการสอน | วิธีการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1 | ยาเสพติด | กล่าวนำเข้าสู่บทเรียน
แนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการสอน |
5 นาที | |
ทดสอบความรู้ นศท. (Pre Test) จำนวน 15 ข้อ | 20 นาที | |||
ครูผู้สอนประเมินผลความรู้ นศท. | 10 นาที | |||
แบ่งกลุ่ม นศท. ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสืบค้นตามเนื้อหาวิชา
- กลุ่มที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย - กลุ่มที่ 2 ความหมายของยาเสพติด, แบ่งประเภทของยาเสพติด - กลุ่มที่ 3 ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติดแต่ละชนิด, สาเหตุนำสู่การใช้ยาเสพติด - กลุ่มที่ 4 ลักษณะและอาการที่พบในผู้ใช้ยาเสพติด, แนวทางการป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด |
15 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 2 | สืบค้นข้อมูลตามเนื้อหา
วิชายาเสพติด |
1. ให้ นศท. สแกน QR Code องค์ความรู้ที่จะให้ นศท. สืบค้น | 10 นาที | |
2. นศท. เริ่มทำการสืบค้นในหัวข้อที่ได้รับ แต่ละกลุ่มจัดเตรียมตัวแทน
ออกมา Present พร้อมทั้งรายละเอียดที่จะนำเสนอ |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 3 | นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลตามเนื้อหา วิชายาเสพติด | - กลุ่มที่ 1 นำเสนอหัวข้อเรื่อง ประวัติความเป็นมาของการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย | 15 นาที | |
- กลุ่มที่ 2 นำเสนอหัวข้อเรื่อง ความหมายของยาเสพติด, แบ่งประเภทของยาเสพติด | 15 นาที | |||
- กลุ่มที่ 3 นำเสนอหัวข้อเรื่อง ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาเสพติดแต่ละชนิด, สาเหตุนำสู่การใช้ยาเสพติด | 10 นาที | |||
- กลุ่มที่ 4 นำเสนอหัวข้อเรื่อง ลักษณะและอาการที่พบในผู้ใช้ยาเสพติด, แนวทางการป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 4 | สรุปและประมินผล | ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใน (Power Point) | 20 นาที | |
ทดสอบความรู้ นศท. (Post Test) จำนวน 15 ข้อ | 20 นาที | |||
ครูสรุปและประเมินผล | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย,หญิง ประจำปี 2566
2. คู่มือราชการสนามว่าด้วย ยาเสพติด ชั้นปีที่ 3
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ส.อ.วิศรุต เพ็งพาส | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ส.ท.ธนพล มีบาง | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ส.อ.จตุพล ถึกมา | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | |||
5 | รร.ปากช่อง | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ส.อ.วีรพล เจตนอก | |||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | จ.ส.ท.ชยวิชญ์ ศรีผดุง | |||
7 | รร.จักราช | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ส.อ.วิศรุต เพ็งพาส | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ส.ท.ธนพล มีบาง | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ส.อ.จตุพล ถึกมา | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | |||
5 | รร.ปากช่อง | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ส.อ.วีรพล เจตนอก | |||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | จ.ส.ท.ชยวิชญ์ ศรีผดุง | |||
7 | รร.จักราช | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.ท.สว่างจิตร พวงเงิน | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |