ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1 - ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร"
1360300068170 (คุย | ส่วนร่วม) |
1100701287915 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 9 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
− | '''แผนบทเรียน วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1 | + | '''แผนบทเรียน วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1''' |
+ | |||
+ | '''ผู้จัดทำ''' | ||
+ | |||
+ | : ปีการศึกษา 2566 : ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
+ | |||
+ | : ปีการศึกษา 2567 : ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||
'''เรื่อง''' | '''เรื่อง''' | ||
− | |||
:1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | :1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
:2. การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย | :2. การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย | ||
+ | |||
'''วิชา''' ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | '''วิชา''' ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
บรรทัดที่ 15: | บรรทัดที่ 21: | ||
'''ครู/อาจารย์''' | '''ครู/อาจารย์''' | ||
− | :1. ร. | + | :1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) |
− | :2. ร. | + | :2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) |
+ | |||
+ | :3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
− | |||
'''ครูผู้ช่วย''' | '''ครูผู้ช่วย''' | ||
− | :1. จ.ส.อ. | + | :1. จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ (ชุดครูฝึกที่ 1) |
+ | |||
+ | :2. ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต (ชุดครูฝึกที่ 1) | ||
+ | |||
+ | :3. จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา (ชุดครูฝึกที่ 1,2) | ||
+ | |||
+ | :4. ส.อ.สุธิราช กล้ารบ (ชุดครูฝึกที่ 2) | ||
+ | |||
+ | :5. จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |||
+ | :6. ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''หลักฐานที่ใช้สอน''' | ||
− | :2. | + | :1. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย |
+ | : | ||
+ | :2. คู่มือการใช้ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย | ||
− | :3. | + | :3. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567 |
− | :4. | + | :4. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วย |
− | |||
− | + | '''สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก''' | |
− | ''' | + | :1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุด POWER POINT) คลิป VDO ให้ความรู้ และ QR code |
− | {| class="wikitable" | + | : |
− | |+ | + | :2. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง |
− | + | : | |
− | + | :3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้ | |
− | + | : | |
− | + | :4. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.) | |
− | + | : | |
− | + | :5. ถาดฝึกซ้อมการดับเพลิง และหรือถังแก๊ส และถังดับเพลิง | |
+ | : | ||
+ | :6. เชือก (สำหรับสาธิตการผูกเงื่อนเชือก) | ||
+ | : | ||
+ | :7. กระดาษฟลิปชาร์ท | ||
+ | : | ||
+ | :8. ปากกาเมจิกหลากสี | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''การแต่งกาย''' ชุดฝึก | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''ความมุ่งหมาย''' | ||
+ | |||
+ | 1. เพื่อให้ นศท. ทราบแหล่งกำเนิดและเข้าใจปัจจัยส่งเสริมความรุนแรงของอัคคีภัย | ||
+ | |||
+ | 2. เพื่อให้ นศท. ทราบประเภทของไฟ และสัญลักษณ์ของไฟได้ถูกต้อง | ||
+ | |||
+ | 3. เพื่อให้ นศท. ทราบวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง | ||
+ | |||
+ | 4. เพื่อให้ นศท. เข้าใจและสามารถใช้เชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกต้อง | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''จุดประสงค์การเรียนรู้''' | ||
+ | |||
+ | 1. (ความรู้ : K) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแหล่งกำเนิดของอัคคีภัยทราบประเภทของไฟ และสัญลักษณ์ของไฟได้ถูกต้องทราบวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีเข้าใจและสามารถใช้เชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกต้อง | ||
+ | |||
+ | 2. (ทักษะ : P) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. สามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถใช้เชือกในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกต้อง | ||
+ | |||
+ | 3. (จิตใจ : A) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันเหตุอัคคีภัย และสามารถเลือกใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เงื่อนเชือกในกรณีฉุกเฉิน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''หัวข้อการสอน''' | ||
+ | |||
+ | ลำดับการสอนการฝึก ชั้นปีที่ 1 (วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | ||
+ | |||
+ | |'''ชั่วโมงการสอน''' | ||
+ | |'''เรื่องที่ทำการสอน''' | ||
+ | |'''วิธีการสอน''' | ||
+ | |'''เวลา (นาที)''' | ||
+ | |'''หมายเหตุ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |ชั่วโมงที่ 1 | ||
+ | | rowspan="5" |การป้องกันและการระงับอัคคีภัย | ||
+ | |กล่าวนำเข้าสู่บทเรียน | ||
+ | แนะนำตัว | ||
+ | |||
+ | แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการสอน บอกความมุ่งหมาย | ||
+ | |5 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ทดสอบความรู้ นศท. (Pre Test) จำนวน 15 ข้อ | ||
+ | |20 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ครูผู้สอนประเมินผลความรู้ นศท. | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |แบ่งกลุ่ม นศท. 4 กลุ่ม ตามหัวข้อเรื่อง เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือสรุปผลความรู้จากการเข้าร่วมอบรม และชมการสาธิตจากหน่วยงาน | ||
+ | - กลุ่มที่ 1 เรื่องแหล่งกำเนิดอัคคีภัย และทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ | ||
+ | |||
+ | - กลุ่มที่ 2 เรื่องประเภทของไฟ และการใช้ถังดับเพลิง | ||
+ | |||
+ | - กลุ่มที่ 3 การผูกเงื่อนเชือก หมวดต่อเชือก และหมวดผูกแน่น ฉุดลาก รั้ง | ||
+ | |||
+ | - กลุ่มที่ 4 การผูกเงื่อนเชือก หมวดช่วยชีวิต และการผูกเชือกบุคคลในการโรยตัว | ||
+ | |15 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |พักประจำชั่วโมง | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |ชั่วโมงที่ 2 | ||
+ | | rowspan="3" |1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
+ | 2. การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย | ||
+ | |1. ให้ นศท. สแกน QR Code องค์ความรู้ที่จะให้ นศท. สืบค้น | ||
+ | |5 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - ในกรณีเรียนในห้องเรียน ให้ นศท. สแกน QR Code องค์ความรู้ที่จะให้ นศท. สืบค้น และจากคู่มือ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2567 โดยครูฝึก สามารถสอนเพิ่มเติมการปฏิบัติการผูกเงื่อนเชือกได้ | ||
+ | - ในกรณีเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมให้ความรู้ และสาธิตการปฏิบัติ ให้ นศท. แต่ละกลุ่ม บันทึกความรู้ที่ได้ และจัดเตรียมตัวแทน ออกมา Present พร้อมทั้งรายละเอียดที่จะนำเสนอในชั่วโมงที่ 3 | ||
+ | |40 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |พักประจำชั่วโมง | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |ชั่วโมงที่ 3 | ||
+ | | rowspan="5" |นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลตามเนื้อหา วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
+ | | - กลุ่มที่ 1 นำเสนอหัวข้อเรื่อง เรื่องแหล่งกำเนิดอัคคีภัย และทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ | ||
+ | |15 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - กลุ่มที่ 2 เรื่องประเภทของไฟ และการใช้ถังดับเพลิง | ||
+ | |15 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - กลุ่มที่ 3 การผูกเงื่อนเชือก หมวดต่อเชือก และหมวดผูกแน่น ฉุดลาก รั้ง | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | - กลุ่มที่ 4 การผูกเงื่อนเชือก หมวดช่วยชีวิต และการผูกเชือกบุคคลในการโรยตัว | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |พักประจำชั่วโมง | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |ชั่วโมงที่ 4 | ||
+ | | rowspan="4" |สรุปและประมินผล | ||
+ | |ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใน (Power Point) | ||
+ | |20 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ทดสอบความรู้ นศท. (Post Test) จำนวน 15 ข้อ | ||
+ | |20 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ครูสรุปและประเมินผล | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |พักประจำชั่วโมง | ||
+ | |10 นาที | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน''' | ||
+ | |||
+ | :1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย,หญิง ประจำปี 2567 (PDF บันทึกไว้ใน Google Drive) | ||
+ | : | ||
+ | :2. power point ประกอบการสอน โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 | ||
+ | : | ||
+ | :3. แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive) | ||
+ | : | ||
+ | :4. แบบทดสอบหลังเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''การจัดการสอน ปีการศึกษา 2566''' | ||
+ | |'''การสอนครั้งที่''' | ||
+ | |'''วัน เดือน ปี''' | ||
+ | |'''เวลาที่สอน''' | ||
+ | |'''สถานที่สอน''' | ||
+ | |'''จำนวนนักเรียน''' | ||
+ | |'''ครูผู้สอน''' | ||
+ | |'''ผู้ช่วยครู''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
บรรทัดที่ 50: | บรรทัดที่ 227: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 1 | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | |1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
บรรทัดที่ 57: | บรรทัดที่ 235: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 2 | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | |2.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
บรรทัดที่ 64: | บรรทัดที่ 243: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 1 | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
บรรทัดที่ 71: | บรรทัดที่ 251: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 2 | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
บรรทัดที่ 78: | บรรทัดที่ 259: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 1 | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
บรรทัดที่ 85: | บรรทัดที่ 267: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 2 | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | รร.จักราช | + | |รร.จักราช |
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 1 | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
บรรทัดที่ 99: | บรรทัดที่ 283: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 2 | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
บรรทัดที่ 106: | บรรทัดที่ 291: | ||
| | | | ||
|ชุดครูฝึกที่ 2 | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |10 (ชุดครูฝึกที่ 3) |
− | | | + | |8, 15 ส.ค.66 |
− | | | + | |0800-1700 |
|หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ||
+ | |225 | ||
+ | |ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |11 | + | |11 (ชุดครูฝึกที่ 3) |
+ | |9, 16 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ||
+ | |171 | ||
+ | |ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |10, 17 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ||
+ | |249 | ||
+ | |ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
| | | | ||
− | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม | + | |- |
+ | |13 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |11, 18 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ||
+ | |321 | ||
+ | |ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
| | | | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''ชุดครูฝึกที่''' |
+ | |'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | ||
+ | |'''การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ''' | ||
+ | |'''ผู้บันทึก''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |- |
+ | |3 | ||
+ | |ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | ||
+ | |แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ||
+ | |ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | ||
|} | |} | ||
− | ''' | + | {| class="wikitable" style="width: 100%;" |
− | + | |+'''การจัดการสอน ปีการศึกษา 2567''' | |
− | + | |'''การสอนครั้งที่''' | |
− | + | |'''วัน เดือน ปี''' | |
− | + | |'''เวลาที่สอน''' | |
− | + | |'''สถานที่สอน''' | |
− | + | |'''จำนวนนักเรียน''' | |
− | + | |'''ครูผู้สอน''' | |
− | + | |'''ผู้ช่วยครู''' | |
− | + | |- | |
− | + | |1 | |
− | ''' | + | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.เพชรวิทยาคาร | |
− | + | | | |
− | + | |1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | |1.จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ | |
− | + | |- | |
− | + | |2 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.บัวใหญ่ | |
− | + | | | |
− | + | |2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | |2.ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | |
− | + | |- | |
− | + | |3 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.บ้านท่าโป่ง | |
− | + | | | |
− | + | |1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | |3.จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา | |
− | + | |- | |
− | + | |4 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.พิมายวิทยา | |
− | + | | | |
− | + | |2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | |4.ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | |
− | + | |- | |
− | + | |5 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.ปากช่อง | |
− | + | | | |
− | + | |1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | |5.จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ | |
− | + | |- | |
− | + | |6 | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | |มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ |
− | | | + | | |
− | | | + | |2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) |
− | | | + | |ุุ6.ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ |
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.จักราช | ||
+ | | | ||
+ | |1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | |รร.มัธยมด่านขุนทด | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | + | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | |3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ||
+ | | | ||
+ | |3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ||
| | | | ||
+ | |3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2567''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ชุดครูฝึกที่''' | ||
+ | |'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | ||
+ | |'''การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ''' | ||
+ | |'''ผู้บันทึก''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 12:44, 2 พฤษภาคม 2567
แผนบทเรียน วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1
ผู้จัดทำ
- ปีการศึกษา 2566 : ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร
- ปีการศึกษา 2567 : ร.ท.จิรพล ขำประถม
เรื่อง
- 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 2. การใช้เงื่อนเชือกในงานบรรเทาสาธารณภัย
วิชา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 1
วิธีการสอน สช. , สด. , ป.
ครู/อาจารย์
- 1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
- 1. จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 3. จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา (ชุดครูฝึกที่ 1,2)
- 4. ส.อ.สุธิราช กล้ารบ (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 5. จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ (ชุดครูฝึกที่ 3)
- 6. ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ (ชุดครูฝึกที่ 3)
หลักฐานที่ใช้สอน
- 1. คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย
- 2. คู่มือการใช้ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- 3. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567
- 4. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วย
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
- 1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุด POWER POINT) คลิป VDO ให้ความรู้ และ QR code
- 2. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
- 3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
- 4. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.)
- 5. ถาดฝึกซ้อมการดับเพลิง และหรือถังแก๊ส และถังดับเพลิง
- 6. เชือก (สำหรับสาธิตการผูกเงื่อนเชือก)
- 7. กระดาษฟลิปชาร์ท
- 8. ปากกาเมจิกหลากสี
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ นศท. ทราบแหล่งกำเนิดและเข้าใจปัจจัยส่งเสริมความรุนแรงของอัคคีภัย
2. เพื่อให้ นศท. ทราบประเภทของไฟ และสัญลักษณ์ของไฟได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ นศท. ทราบวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
