ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การยิงปืนตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 2"
3361200680865 (คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "'''แผนบทเรียนการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 ปีการศ...") |
3300800003537 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
'''แผนบทเรียนการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567''' | '''แผนบทเรียนการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567''' | ||
− | : ปีการศึกษา | + | '''ผู้จัดทำ''' |
− | : ปีการศึกษา | + | : ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ |
+ | : ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | : ปีการศึกษา 2568 : ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
'''วิชา''' การยิงปืนตามหลักสูตร | '''วิชา''' การยิงปืนตามหลักสูตร | ||
บรรทัดที่ 16: | บรรทัดที่ 18: | ||
'''ครู/อาจารย์''' | '''ครู/อาจารย์''' | ||
− | 1. ร.อ. | + | 1. ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ (ชุดครูฝึกที่ 1) |
− | 2. ร.ท. | + | 2. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 2) |
− | 3. ร.อ. | + | 3. ร.อ.มานะ ชุมกระโทก (ชุดครูฝึกที่ 3) |
'''ครูผู้ช่วย''' | '''ครูผู้ช่วย''' | ||
− | + | 2. จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | 3. ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข (ชุดครูฝึกที่ 1) | |
− | + | 4. ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | + | 5. ส.อ.จตุพล ถึกมา (ชุดครูฝึกที่ 2) | |
− | 5. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 3) | + | 5. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 3) |
+ | |||
+ | 6. จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
− | |||
'''หลักฐานที่ใช้สอน''' | '''หลักฐานที่ใช้สอน''' | ||
บรรทัดที่ 540: | บรรทัดที่ 543: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''การจัดการสอน ปีการศึกษา 2568''' | ||
+ | |'''การสอนครั้งที่''' | ||
+ | |'''วัน เดือน ปี''' | ||
+ | |'''เวลาที่สอน''' | ||
+ | |'''สถานที่สอน''' | ||
+ | |'''จำนวนนักเรียน''' | ||
+ | |'''ครูผู้สอน''' | ||
+ | |'''ผู้ช่วยครู''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 - 12 ก.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.เพชรวิทยาคาร | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |16 - 27 ก.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.พิมายวิทยา | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 - 12 ส.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.จัตุรัสวิทยาคาร | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |16 - 27 ส.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปากช่อง | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 - 12 ก.ย.68 | ||
+ | | | ||
+ | |มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |ุ6 - 17 ต.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ด่านขุนทด(มทส.) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |6 - 17 ต.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |ศฝ.ค่ายสุรนารี | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |20 - 30 ต.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |21 ต.ค. - 1 พ.ย.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ประทาย | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |4 - 15 พ.ย.68 | ||
+ | | | ||
+ | |รร.จักราช | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |8 - 19 ก.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.มารีย์วิทยา) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | |จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |8 - 19 ส.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.สุรธรรมพิทักษ์) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | |จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |19 - 30 ต.ค.68 | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.ราชสีมาวิทยา) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | |จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |3 - 14 พ.ย.68 | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.บุญวัฒนา) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | |จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2568''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ชุดครูฝึกที่''' | ||
+ | |'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | ||
+ | |'''การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ''' | ||
+ | |'''ผู้บันทึก''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | ||
+ | |แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ||
+ | |ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:49, 13 มิถุนายน 2568
แผนบทเรียนการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ผู้จัดทำ
- ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์
- ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.มานะ ชุมกระโทก
- ปีการศึกษา 2568 : ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์
วิชา การยิงปืนตามหลักสูตร
เรื่อง การยิงปืนตามหลักสูตร
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม.
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง
วิธีการสอน สด./ป.
ครู/อาจารย์
1. ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 2)
3. ร.อ.มานะ ชุมกระโทก (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
2. จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
3. ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข (ชุดครูฝึกที่ 1)
4. ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น (ชุดครูฝึกที่ 2)
5. ส.อ.จตุพล ถึกมา (ชุดครูฝึกที่ 2)
5. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 3)
6. จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง (ชุดครูฝึกที่ 3)
หลักฐานที่ใช้สอน
1. คำสั่งกองทัพบก ที่ 84/2566 เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา2566 ลง 16 มี.ค. 66
2. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วย
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
1. QR code คลิปวีดีโอ สาธิตการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ ๑ ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
2. ปลย.เจเกอร์ 74 พร้อมซองกระสุน จำนวน ............. กระบอก
3. กระสุนฝึกหัดบรรจุ จำนวน...............นัด
4. คานฝึกเล็ง จำนวน..............ชุด
5. กระสุน ปลย. .22 มม. จำนวน.............นัด
6. เป้า ปลย.แบบ ก. จำนวน.............. แผ่น
7.อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
8. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
9. ขาตั้งแผนภาพเครื่องช่วยฝึก
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจการใช้อาวุธประจำกาย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจหลักการเล็งปืนเล็กยาวที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติต่อตัวปืน ปลย.เจเกอร์ 74
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของนายทหารควบคุมการยิง
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ปลย.เจเกอร์ 74
จุดประสงค์การเรียนรู้
(ความรู้ : K)
1. บอกการจัดภาพศูนย์พอดี และศูนย์นั่งแท่นได้
2. บอกขั้นตอนการปฏิบัติ ในการบรรจุ และการเลิกบรรจุได้
3. เพื่อศึกษาการตรวจตำบลกระสุนตก และแก้ไขการเล็งยิงต่อไปได้
4. สามารถทำการยิงปืนเล็กยาวด้วยกระสุนจริงได้
5. สามารถแก้ปัญหาเหตุติดขัดขั้นต้นในระหว่างทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้
(ทักษะ : P)
1. สามารถนำหลักการเล็ง และการลั่นไก มาใช้ต่อตัวปืนได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ของนายทหารควบคุมการยิงได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริงเพื่อความคุ้นเคยได้
4. สามารถแก้ไขเหตุติดขัดขั้นต้นในระหว่างการยิงปืนด้วยกระสุนจริงได้
(จิตใจ : A)
1. มีความคิดสร้างสรรค์, มีความคิดวิเคราะห์
2. มีความภาคภูมิใจในตนเอง, มีความตระหนักรู้ในตน
3. มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและการสื่อสาร, การจัดเก็บอารมณ์และความเครียด,การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
หัวข้อการสอน
ชั่วโมง
การสอน |
ขั้นตอนการสอน | วิธีการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1 | สถานี 1 อาวุธศึกษา | 60 นาที | ||
- กล่าวนำ แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการสอน | 5 นาที | |||
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ ปลย.11 | 5 นาที | |||
- แนะนำชิ้นส่วนสำคัญของอาวุธ ปลย.11 | 10 นาที | |||
- กฎความปลอดภัย | 10 นาที | |||
- สาธิตการบรรจุด้วยซองกระสุน | 10 นาที | |||
- การแก้ไขเหตุติดขัดด้วยตนเอง | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 2 | สถานี 2 การเล็งและการลั่นไก | 60 นาที | ||
- หลักการยิงปืน/ท่ายิง | 20 นาที | |||
- หลักการเล็งและการลั่นไก | 30 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 3 | สถานีที่ 3 การปฏิบัติบนแนวรอคอย | 60 นาที | ||
- การจับคู่ พลยิง,พลยิงผู้ช่วย | 10 นาที | |||
- ทบทวนการบรรจุกระสุน | 10 นาที | |||
- ทบทวน การแก้ไขเหตุติดขัด | 10 นาที | |||
- ทบทวนการปฏิบัติตาม นคย. | 10 นาที | |||
- ทบทวนกฎความปลอดภัย | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 4 | สถานีที่ 4 การปฏิบัติบนแนวยิง | 60 นาที | ||
- นคย.ชี้แจงการปฏิบัติ | 10 นาที | |||
- การยิงเพื่อความคุ้นเคย ( 2 นัด ) | 10 นาที | |||
- การยิงปืนเพื่อปรับการยิง ( 3 นัด 2 ครั้ง ) | 10 นาที | |||
- การยิงบันทึกแต้ม ( 5 นัด 2 ครั้ง ) | 10 นาที | |||
- การส่งปลอกกระสุนและเป้า | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
1. แผ่นภาพเครื่องช่วยฝึก อาวุธศึกษา, การเล็ง ,การลั่นไก
2. คลิปวีดีโอ สาธิตการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร นศท.ชั้นปีที่ 3 ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ https://drive.google.com/file/d/1uWb65uFt2UwoIGQS8_SUcR8g0KOzqCxo/view?usp=drive_link
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | 1.ส.อ.ภาคิไนย์ ปั้นจันทร์ | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 2.ส.อ.จตุพล บัวล้อมใบ | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | 3.จ.ส.อ.กฤษดา พงศ์สุวรรณ | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 4.ส.อ.ศาสตราวุธ ฮมภิรมย์ | |||
5 | รร.ปากช่อง | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | 5.จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ | |||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 6.จ.ส.อ.โกมล คล่องขยัน | |||
7 | รร.จักราช | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.ท.จิรพล ขำประถม |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.พินิจ สุขมาก | 1.จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา | |||
2 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 2.ส.อ.จตุพล บัวล้อมใบ | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.พินิจ สุขมาก | 3.จ.ส.อ.กฤษดา พงศ์สุวรรณ | |||
4 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 4.ส.อ.ศาสตราวุธ ฮมภิรมย์ | |||
5 | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | ร.ท.พินิจ สุขมาก | 5.จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ | |||
6 | รร.จักราช | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | 6.จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ สุขจันทร์ | |||
7 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.ท.พินิจ สุขมาก | ||||
8 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | ||||
9 | รร.ปากช่อง | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | 1 - 12 ก.ค.68 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
2 | 16 - 27 ก.ค.68 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
3 | 1 - 12 ส.ค.68 | รร.จัตุรัสวิทยาคาร | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
4 | 16 - 27 ส.ค.68 | รร.ปากช่อง | ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
5 | 1 - 12 ก.ย.68 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
6 | ุ6 - 17 ต.ค.68 | รร.ด่านขุนทด(มทส.) | ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
7 | 6 - 17 ต.ค.68 | ศฝ.ค่ายสุรนารี | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
8 | 20 - 30 ต.ค.68 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจั่น, ส.อ.จตุพล ถึกมา | ||
9 | 21 ต.ค. - 1 พ.ย.68 | รร.ประทาย | ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
10 | 4 - 15 พ.ย.68 | รร.จักราช | ร.อ.ธงทอง ทองสุทธิ์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์, ส.ท.กชณัฐ กลั่นทองสุข | ||
11 | 8 - 19 ก.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.มารีย์วิทยา) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
12 | 8 - 19 ส.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.สุรธรรมพิทักษ์) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
13 | 19 - 30 ต.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.ราชสีมาวิทยา) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
14 | 3 - 14 พ.ย.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.บุญวัฒนา) | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก | จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ,จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 | ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ร.อ.มานะ ชุมกระโทก |