ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 - ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น"
1470300076104 (คุย | ส่วนร่วม) (สร้างหน้าด้วย "'''แผนบทเรียน วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษ...") |
1470300076104 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
บรรทัดที่ 3: | บรรทัดที่ 3: | ||
'''วิชา การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ''' | '''วิชา การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ''' | ||
− | เรื่อง | + | เรื่อง การสื่อสารประเภทสาย / การสื่อสารประเภทวิทยุ |
'''ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น''' 4 ชม. | '''ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น''' 4 ชม. | ||
บรรทัดที่ 9: | บรรทัดที่ 9: | ||
'''หลักสูตร''' นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง | '''หลักสูตร''' นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง | ||
− | '''วิธีการสอน''' สช. | + | '''วิธีการสอน''' สช. / ป. |
'''ครู/อาจารย์''' | '''ครู/อาจารย์''' | ||
บรรทัดที่ 140: | บรรทัดที่ 140: | ||
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566 | 1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566 | ||
− | 2 | + | 2. |
บรรทัดที่ 157: | บรรทัดที่ 157: | ||
− | '''การแต่งกาย''' ชุดฝึก | + | '''การแต่งกาย''' ชุดฝึก |
'''ความมุ่งหมาย''' ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ | '''ความมุ่งหมาย''' ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ | ||
− | 1. | + | 1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทสาย |
− | 2. | + | 2. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทวิทยุ |
− | |||
− | |||
− | |||
บรรทัดที่ 173: | บรรทัดที่ 170: | ||
'''จุดประสงค์การเรียนรู้''' | '''จุดประสงค์การเรียนรู้''' | ||
− | 1. เพื่อให้ นศท. | + | 1. เพื่อให้ นศท. ได้ทราบถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถของสายโทรศัพท์สนาม เครื่องโทรศัพท์สนามประเภทต่างๆ |
− | 2. เพื่อให้ นศท. | + | 2. เพื่อให้ นศท. ได้ทราบถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถของวิทยุทางทหารประเภทต่างๆ |
บรรทัดที่ 193: | บรรทัดที่ 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''1. | + | |'''1. การสื่อสารประเภทสาย''' |
− | |||
− | |||
− | 1. | + | 1.1 สายโทรศัพท์สนาม WD - 1/TT |
− | 1. | + | 1.2 เครื่องโทรศัพท์สนาม TA - 1/PT |
| | | | ||
|40 นาที | |40 นาที | ||
บรรทัดที่ 209: | บรรทัดที่ 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="2" |ชั่วโมงที่ 2 |
− | | | + | |1.3 เครื่องโทรศัพท์สนาม TA - 312/PT |
− | + | 1.4 เครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม SB - 993/GT | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |45 นาที |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''พักประจำชั่วโมง''' | |'''พักประจำชั่วโมง''' | ||
| | | | ||
− | |''' | + | |'''15 นาที''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
บรรทัดที่ 236: | บรรทัดที่ 222: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''2. การสื่อสารประเภทวิทยุ''' |
− | 3.1 | + | 3.1 วิทยุ PRC - 624 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 3. | + | 3.2 ชุดวิทยุ AN/PRC - 77 |
| | | | ||
|40 นาที | |40 นาที | ||
บรรทัดที่ 260: | บรรทัดที่ 242: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''3. การปฏิบัติ''' |
− | 4.1 | + | 4.1 การฝึกปฏิบัติกับวิทยุ PRC - 624 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 4. | + | 4.2 การฝึกปฏิบัติกับวิทยุ AN/PRC - 77 |
| | | | ||
|40 นาที | |40 นาที | ||
บรรทัดที่ 285: | บรรทัดที่ 263: | ||
2. power point ประกอบการสอน โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 2. power point ประกอบการสอน โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:20, 15 มิถุนายน 2566
แผนบทเรียน วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วิชา การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
เรื่อง การสื่อสารประเภทสาย / การสื่อสารประเภทวิทยุ
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม.
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง
วิธีการสอน สช. / ป.
ครู/อาจารย์
1. ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ (ชุดครูฝึกที่ 2)
3. ร.ต.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
1. จ.ส.อ.กฤษดา พงษ์สุวรรณ (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ส.อ.ศาสตราวุธ ฮมภิรมย์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
3. ส.อ.ภาคิไนย ปั้นจันทร์ (ชุดครูฝึกที่ 2)
4. ส.อ.จตุพล บัวล้อมใบ (ชุดครูฝึกที่ 2)
5. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 3)
6. จ.ส.อ.โกมล คล่องขยัน (ชุดครูฝึกที่ 3)
การจัดการสอน
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
5 | รร.ปากช่อง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
7 | รร.จักราช | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ชุดครูฝึกที่ 3 |
หลักฐานที่ใช้สอน
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566
2.
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุด POWER POINT)
2. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
4. ขาตั้งแผนภาพเครื่องช่วยฝึก
5. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.)
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย ให้ นศท.ทราบและปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทสาย
2. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทวิทยุ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ นศท. ได้ทราบถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถของสายโทรศัพท์สนาม เครื่องโทรศัพท์สนามประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้ นศท. ได้ทราบถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถของวิทยุทางทหารประเภทต่างๆ
หัวข้อการสอน
ชั่วโมงการสอน | เรื่องที่ทำการสอน | วิธีการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1 | กล่าวทั่วไป | 10 นาที | ||
1. การสื่อสารประเภทสาย
1.1 สายโทรศัพท์สนาม WD - 1/TT 1.2 เครื่องโทรศัพท์สนาม TA - 1/PT |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 2 | 1.3 เครื่องโทรศัพท์สนาม TA - 312/PT
1.4 เครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม SB - 993/GT |
45 นาที | ||
พักประจำชั่วโมง | 15 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 3 | กล่าวทั่วไป | 10 นาที | ||
2. การสื่อสารประเภทวิทยุ
3.1 วิทยุ PRC - 624 3.2 ชุดวิทยุ AN/PRC - 77 |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 4 | กล่าวทั่วไป | 10 นาที | ||
3. การปฏิบัติ
4.1 การฝึกปฏิบัติกับวิทยุ PRC - 624 4.2 การฝึกปฏิบัติกับวิทยุ AN/PRC - 77 |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566 (PDF บันทึกไว้ใน Google Drive)
2. power point ประกอบการสอน โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
บันทึกการสอนของครูผู้สอน | ||||
ปีการศึกษา | ปัญหาข้อขัดข้อง | ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก | |
2566 | ||||
2567 | ||||
2568 | ||||
2569 | ||||
2570 |