ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ชั้นปีที่ 1 - ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์"
3320100051075 (คุย | ส่วนร่วม) |
3320100051075 (คุย | ส่วนร่วม) |
||
บรรทัดที่ 284: | บรรทัดที่ 284: | ||
9.[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRafh3Yzj8NjMR6a-omvonK6Ax5o8snmnlFbPGb1VoPD2Ww/viewform?usp=sharing แบบประเมินผลการจัดการฝึกอบรม] | 9.[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRafh3Yzj8NjMR6a-omvonK6Ax5o8snmnlFbPGb1VoPD2Ww/viewform?usp=sharing แบบประเมินผลการจัดการฝึกอบรม] | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="width: 100%;" |
− | + | |+'''การจัดการสอน ปีการศึกษา 2566''' | |
+ | |'''การสอนครั้งที่''' | ||
+ | |'''วัน เดือน ปี''' | ||
+ | |'''เวลาที่สอน''' | ||
+ | |'''สถานที่สอน''' | ||
+ | |'''จำนวนนักเรียน''' | ||
+ | |'''ครูผู้สอน''' | ||
+ | |'''ผู้ช่วยครู''' | ||
|- | |- | ||
− | |'''ปีการศึกษา''' | + | |1 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.เพชรวิทยาคาร | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | |1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.บัวใหญ่ | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | |2.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.บ้านท่าโป่ง | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.พิมายวิทยา | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปากช่อง | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |วษท.ชัยภูมิ | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.จักราช | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.มัธยมด่านขุนทด | ||
+ | | | ||
+ | |ชุดครูฝึกที่ 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |8, 15 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ||
+ | |225 | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |9, 16 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ||
+ | |171 | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |10, 17 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ||
+ | |249 | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||
+ | |11, 18 ส.ค.66 | ||
+ | |0800-1700 | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ||
+ | |321 | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ชุดครูฝึกที่''' | ||
|'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | |'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | ||
− | |'''ข้อเสนอแนะ''' | + | |'''การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ''' |
|'''ผู้บันทึก''' | |'''ผู้บันทึก''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
+ | |ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | ||
+ | |แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''การจัดการสอน ปีการศึกษา 2567''' | ||
+ | |'''การสอนครั้งที่''' | ||
+ | |'''วัน เดือน ปี''' | ||
+ | |'''เวลาที่สอน''' | ||
+ | |'''สถานที่สอน''' | ||
+ | |'''จำนวนนักเรียน''' | ||
+ | |'''ครูผู้สอน''' | ||
+ | |'''ผู้ช่วยครู''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.เพชรวิทยาคาร | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||
+ | |จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.บัวใหญ่ | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.บ้านท่าโป่ง | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||
+ | |จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.พิมายวิทยา | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปากช่อง | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||
+ | |ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.จักราช | ||
+ | | | ||
+ | | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ||
+ | | | ||
+ | |ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |รร.มัธยมด่านขุนทด | ||
+ | | | ||
+ | | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ||
+ | | | ||
+ | |ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ||
+ | | | ||
+ | | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | |+'''บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2567''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ชุดครูฝึกที่''' | ||
+ | |'''ปัญหาข้อขัดข้อง''' | ||
+ | |'''การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ''' | ||
+ | |'''ผู้บันทึก''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 12:58, 2 พฤษภาคม 2567
แผนบทเรียน วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ชั้นปีที่ 1
เรื่อง
- 1.พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
- 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- 3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- 4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- 5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- 6.สมเด็จพระปิยมหาราช
- 7.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 1
วิธีการสอน สด./ป.
ครู/อาจารย์
1.ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์
ครูผู้ช่วย
1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร
2.จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ
3.จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ สุขจันทร์
4.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง
การจัดการสอน
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ครูผู้ช่วย/ผู้ช่วยครู |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 พ.ย.66 | 0800 - 1200] | นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.21 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | 1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร
2.จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ 3.จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ สุขจันทร์ 4.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง |
หลักฐานที่ใช้สอน
- 1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1
- 2.คู่มือแนวการอบรมวิชาประวัติศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก
- 3.นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย จัดทําโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 5 ธันวาคม 2554
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
- 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน เพาเวอร์พอยท์
- 2. ครื่องฉายภาพโปรเจ้คเตอร์ พร้อมจอ
- 3. โทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต
- 4. อุปกรณ์ประกอบการสอน (กระดาษฟลิบชาร์ต)
- 5. ปากกาเมจิกและดินสอสี
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย
- -เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ บูรพกษัตริย์ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร และ ความผาสุกของประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบัน พร้อมจะช่วยกันปกป้องให้คงอยู่ตลอดไป
จุดประสงค์การเรียนรู้
- 1. (ความรู้ : K): คาดว่าหลังจากเรียนรู้ สามารถมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พระราชประวัติโดยสังเขป ด้านการปกครอง ด้านลักษณะความเป็นผู้นําประทศ ด้านศาสนา ด้านพระราชกรณียกิจ ด้านเหตุการณ์สําคัญ จากมหาราชของชาติไทยในแผนการสอนทุกพระองค์
- 2. (ทักษะ : P): คาดว่าผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์สําคัญต่างๆ กับความมั่นคงของ ประเทศได้ และสามารถเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะในเรื่องความเสียสละ ความรักชาติบ้านเมือง
- 3. (จิตใจ : A): คาดว่าผู้เรียนสามารถทราบถึงสิ่งที่ผู้นําประเทศต้องปฏิบัติ
หัวข้อการสอน | ||||
ชั่วโมงการสอน | เรื่องที่ทำการสอน | ขั้นตอนการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1- 4 | 1.พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช |
1. กล่าวนำ
- แนะนำตัว - บอกเรื่องที่ทำการสอน - แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการสอน |
5 นาที |
|
2.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
- ให้ นศท. เข้าทำในกูเกิ้ล ฟอร์ม |
5 นาที | |||
3.กล่าวทั่วไป
- พระราชสมภพ/พระราชประวัติ - พระราชกรณียกิจที่สําคัญ |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(1) | 10 นาที | |||
4.การปฏิบัติ
- แบ่ง นศท. ออกเป็น 4 กลุ่มๆละเท่าๆกัน - ให้ นศท.แต่ละกลุ่มทำชิ้นงานในกระดาษฟลิบชาร์ท กลุ่มละ 1 เรื่อง |
50 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(2) | 10 นาที | |||
- แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 1 พ่อขุนรามคําแหงมหาราช กลุ่มที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กลุ่มที่ 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช |
50 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(3) | 10 นาที | |||
- แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 4 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช |
25 นาที | |||
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- ให้ นศท. เข้าทำในกูเกิ้ล ฟอร์ม |
5 นาที | |||
6. สรุปทบทวนหลังการสอน | 15 นาที | |||
7.ทำแบบประเมิลผลการจัดการฝึกอบรม | 5 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(4) | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 5 - 8 | 5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
6.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 7.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
|
1. กล่าวนำ
- แนะนำตัว - บอกเรื่องที่ทำการสอน - แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการสอน |
5 นาที | |
2.ทำแบบทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)
- ให้ นศท. เข้าทำในกูเกิ้ล ฟอร์ม |
5 นาที | |||
3.กล่าวทั่วไป
- พระราชสมภพ/พระราชประวัติ - พระราชกรณียกิจที่สําคัญ |
40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(5) | 10 นาที | |||
4.การปฏิบัติ
- แบ่ง นศท. ออกเป็น 3 กลุ่มๆละเท่าๆกัน - ให้ นศท.แต่ละกลุ่มทำชิ้นงานในกระดาษฟลิบชาร์ท กลุ่มละ 1 เรื่อง |
50 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(6) | 10 นาที | |||
- แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กลุ่มที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว |
50 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(7) | 10 นาที | |||
- แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่3 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
25 นาที | |||
5.ทำแบบทดสอบกหลังเรียน (Post-test)
- ให้ นศท. เข้าทำในกูเกิ้ล ฟอร์ม |
5 นาที | |||
6. สรุปทบทวนหลังการสอน | 15 นาที | |||
7.ทำแบบประเมิลผลการจัดการฝึกอบรม | 5 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง(8) | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
1.คู่มือนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 1
4.คลิปวีดีโอ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
5.E-book
6.แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
7.แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
9.แบบประเมินผลการจัดการฝึกอบรม
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ชุดครูฝึกที่ 1 | 1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ชุดครูฝึกที่ 2 | 2.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
4 | รร.พิมายวิทยา | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
5 | รร.ปากช่อง | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
7 | รร.จักราช | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
10 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 8, 15 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | 225 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | |
11 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 9, 16 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | 171 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | |
12 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 10, 17 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | 249 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | |
13 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 11, 18 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | 321 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 | ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | |||
5 | รร.ปากช่อง | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ | |||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ | |||
7 | รร.จักราช | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.ท.จิรพล ขำประถม |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ | ||
2 | |||
3 |