ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
(สร้างหน้าด้วย "'''แผนบทเรียน วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษ...") |
|||
| บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
'''เรื่อง''' | '''เรื่อง''' | ||
| + | 1. การติดต่อสื่อสารประเภทสาย | ||
| + | 2. การติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ | ||
| − | '''วิชา''' | + | '''วิชา''' การติดต่อสื่อสาร |
'''ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น''' 4 ชม | '''ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น''' 4 ชม | ||
| บรรทัดที่ 9: | บรรทัดที่ 11: | ||
'''หลักสูตร''' นศท. ชั้นปีที่ 2 | '''หลักสูตร''' นศท. ชั้นปีที่ 2 | ||
| − | '''วิธีการสอน''' | + | '''วิธีการสอน''' สด./ป. |
'''ครู/อาจารย์''' | '''ครู/อาจารย์''' | ||
| − | 1. | + | 1. พ.ต.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา |
| + | |||
| + | 2. | ||
| − | + | 3. | |
| − | + | 4. | |
'''ครูผู้ช่วย''' | '''ครูผู้ช่วย''' | ||
| บรรทัดที่ 33: | บรรทัดที่ 37: | ||
6. | 6. | ||
| − | + | '''การจัดการสอน''' | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:24, 13 พฤษภาคม 2566
แผนบทเรียน วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เรื่อง 1. การติดต่อสื่อสารประเภทสาย 2. การติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การติดต่อสื่อสาร
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 2
วิธีการสอน สด./ป.
ครู/อาจารย์
1. พ.ต.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา
2.
3.
4.
ครูผู้ช่วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
การจัดการสอน
| การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศฝ.รร.เพชรวิทยาคาร | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |