ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2"
บรรทัดที่ 140: | บรรทัดที่ 140: | ||
|ชุดครูฝึกที่ 3 | |ชุดครูฝึกที่ 3 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''หลักฐานที่ใช้สอน''' | ||
+ | |||
+ | 1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 | ||
+ | |||
+ | 2. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การสื่อสาร รส.24-5 พ.ศ.2535 | ||
+ | |||
+ | 3. คู่มือราชการสนามว่าด้วย เทคนิคการใช้วิทยุสนาม รส.24–18 | ||
+ | |||
+ | 4. คู่มือราชการสนามว่าด้วย การใช้สายสนามและสายรวมสนาม รส.24–20 | ||
+ | |||
+ | 5. แนวสอนวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ โรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.2559 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก''' | ||
+ | |||
+ | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน PowerPoint | ||
+ | |||
+ | 2. ครื่องฉายภาพโปรเจ้คเตอร์ พร้อมจอ | ||
+ | |||
+ | 3. สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT | ||
+ | |||
+ | 4. เครื่องโทรศัพท์ TA-1/PT, TA-312/PT | ||
+ | |||
+ | 5. เครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม SB-993/GT | ||
+ | |||
+ | 6. ชุดวิทยุ AN/PRC-77 | ||
+ | |||
+ | 7. ชุดวิทยุ PRC-624 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''การแต่งกาย''' ชุดฝึก |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:48, 13 พฤษภาคม 2566
แผนบทเรียน วิชาการติดต่อสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เรื่อง
- 1. การติดต่อสื่อสารประเภทสาย
- 2. การติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ
วิชา การติดต่อสื่อสาร
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 2
วิธีการสอน สด./ป.
ครู/อาจารย์
- 1. พ.ต.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. ร.ต.จีรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 3. (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 4. (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
- 1. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 2. จ.ส.อ.โกมล คล่องขยัย (ชุดครูฝึกที่ 1)
- 3. (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 4. (ชุดครูฝึกที่ 2)
- 5. (ชุดครูฝึกที่ 3)
- 6. (ชุดครูฝึกที่ 3)
การจัดการสอน
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|---|
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
5 | รร.ปากช่อง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
7 | รร.จักราช | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ชุดครูฝึกที่ 3 |
หลักฐานที่ใช้สอน
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
2. คู่มือราชการสนาม ว่าด้วย การสื่อสาร รส.24-5 พ.ศ.2535
3. คู่มือราชการสนามว่าด้วย เทคนิคการใช้วิทยุสนาม รส.24–18
4. คู่มือราชการสนามว่าด้วย การใช้สายสนามและสายรวมสนาม รส.24–20
5. แนวสอนวิชาการสื่อสารประเภทวิทยุ โรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.2559
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน PowerPoint
2. ครื่องฉายภาพโปรเจ้คเตอร์ พร้อมจอ
3. สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT
4. เครื่องโทรศัพท์ TA-1/PT, TA-312/PT
5. เครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม SB-993/GT
6. ชุดวิทยุ AN/PRC-77
7. ชุดวิทยุ PRC-624
การแต่งกาย ชุดฝึก