วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข้มทิศ ชั้นปีที่ 2 - ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์
แผนบทเรียน วิชาการอ่านแผนที่ ชั้นปีที่ 2
ผู้จัดทำ
- ปีการศึกษา 2566 ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์
- ปีการศึกษา 2567 ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์
วิชา การอ่านแผนที่
เรื่อง รายละเอียดขอบระวาง / เส้นกริด / มาตราส่วนและระยะทาง / ความสูงและทรวดทรง
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชม.
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง
วิธีการสอน สช. / Active Learning
ครู/อาจารย์
1. ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ร.ท.พินิจ สุขมาก (ชุดครูฝึกที่ 2)
3. ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
1. จ.ส.ท.ภคพล ถวิลทรัพย์ (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ส.อ.จตุพล บัวล้อมใบ (ชุดครูฝึกที่ 1)
3. ส.อ.ศาสตราวุธ ฮมภิรมย์ ปั้นจันทร์ (ชุดครูฝึกที่ 2)
4. ส.อ.จตุพล บัวล้อมใบ (ชุดครูฝึกที่ 2)
5. จ.ส.อ.สุพจน์ แสนบุญศิริ (ชุดครูฝึกที่ 3)
6. จ.ส.อ.โกมล คล่องขยัน (ชุดครูฝึกที่ 3)
การจัดการสอน
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
5 | รร.ปากช่อง | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
7 | รร.จักราช | ชุดครูฝึกที่ 1 | |||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ชุดครูฝึกที่ 2 | |||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ชุดครูฝึกที่ 3 | |||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ชุดครูฝึกที่ 3 |
หลักฐานที่ใช้สอน
1. คำสั่งกองทัพบก ที่ 84/2566 เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ลง 16 มี.ค. 66
2. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุด POWER POINT)
2. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
3. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
4. ขาตั้งแผนภาพเครื่องช่วยฝึก
5. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.)
6. แผนที่ระวาง 1/50000
7. แผ่น p67
8. ดินสอ,ไม้บรรทัด,ยางลบ
9. กระดาษฟิกชาดิ์,ปากกาเคมีหลากสี,ปากกาไวท์บอดร์
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ นศท.ได้ทราบและเข้าใจในเรื่อง
- รายละเอียดของขอบระวางและสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่
- เส้นกริด
- มาตราส่วนและระยะทาง
- ความสูงและทรวดทรง
จุดประสงค์การเรียนรู้
- 1. (ความรู้ : K) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายมีความรู้เกี่ยวสัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่
- 2. (ทักษะ : P) นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย สามารถอ่านพิกัดโดยใช้แผ่น p67 ได้อย่างถูกต้อง
- 3. (จิตใจ : A) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานทหารและสถานศึกษาของตนเอง
หัวข้อการสอน
ชั่วโมงการสอน | เรื่องที่ทำการสอน | วิธีการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1 | แนะนำตัวครูผู้สอน | 5 นาที | ||
การทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-Test) | 20 นาที | |||
การนำเข้าสู่บทเรียน | 25 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 2 | -รายละเอียดขอบระวาง | 25 นาที | ||
-เส้นกริด | 25 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 3 | -มาตราส่วนและระยะทาง | 25 นาที | ||
-ความสูงและทรวดทรง | 25 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 4 | ทดสอบความรู้การฝึกปฎิบัติของ นศท. | 30 นาที | ||
การทำแบบทดสอบหลังเรียนเรียน (Post-Test) | 20 นาที | |||
สรุปหลังการเรียน | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชาย,หญิง ประจำปี 2566 (PDF บันทึกไว้ใน Google Drive)
2. power point ประกอบการสอน โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
3. แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive)
4. แบบทดสอบหลังเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive)
|} การจัดการสอน ปีการศึกษา 2566
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
5 | รร.ปากช่อง | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | |||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
7 | รร.จักราช | ร.ท.ณัฐพล ภูแสงสั่น | |||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | |||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | |||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.ท.จิรพล ขำประถม | |||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.ท.จิรพล ขำประถม |
บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566 | |||
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |
การจัดการสอน ปีการศึกษา 2567
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.ท.พินิจ สุขมาก | |||
2 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ร.ท.พินิจ สุขมาก | |||
4 | รร.บัวใหญ่ | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
5 | ม.ราชภัฏชัยภูมิ | ร.ท.พินิจ สุขมาก | |||
6 | รร.จักราช | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
7 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.ท.พินิจ สุขมาก | |||
8 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
9 | รร.ปากช่อง | ร.อ.บุญเจริญ พุจารย์ | |||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | |||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | |||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา | |||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | ร.อ.ศุภชัย แก้วปัญญา |
บันทึกการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2567 | |||
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |