วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ชั้นปีที่ 1
แผนบทเรียน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ชั้นปีที่ 1
ผู้จัดทำ
- ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.อุดร เรืองจันทึก
- ปีการศึกษา 2568 : ร.อ.นาวี ศิริโชติ
- ปีการศึกษา 2568 : ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการดำรงชีวิต, จิตสำนึกสาธารณะ, เงื่อนไขสำคัญของสังคมประชาธิปไตย และสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
วิชา พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมงสอนทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง
หลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 1 ( ชาย,หญิง )
วิธีการสอน สช.
ครู/อาจารย์
1. ร.อ.อุดร เรืองจันทึก (ชุดครูฝึกที่ 1)
2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2)
3. ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ (ชุดครูฝึกที่ 3)
ครูผู้ช่วย
1.จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา (ชุดครูฝึกที่ 1)
2.ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต (ชุดครูฝึกที่ 1)
3.จ.ส.อ.สุพสิน วงศ์เครือศร (ชุดครูฝึกที่ 2)
4.ส.อ.สุธิราช กล้ารบ (ชุดครูฝึกที่ 2)
5.จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ ขำหินตั้ง (ชุดครูฝึกที่ 3)
6.จ.ส.ท.ภัคพล ถวิลทรัพย์ (ชุดครูฝึกที่ 3)
หลักฐานที่ใช้สอน
- 1. คู่มือประกอบการอบรมวิทยากรครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
- 2. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2568
- 3. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน รปจ. ของหน่วย
สื่อการเรียนการสอน/เครื่องช่วยฝึก
- 1. เอกสารประกอบการบรรยาย (ชุด POWER POINT) คลิป VDO ให้ความรู้ และ QR code
- 2. แผ่นนิทรรศการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
- 3. อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
- 4. โต๊ะวางหลักฐานการฝึก และเก้าอี้
- 5. สมาร์ทโฟน (ของ นศท.)
- 6. กระดาษฟลิปชาร์ท
- 7. ปากกาเมจิกหลากสี
การแต่งกาย ชุดฝึก
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และตระหนักว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย สามารถใช้อำนาจได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่าสังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของคนหมู่มาก ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งความคิด วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ฯลฯ การอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุขต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและด้านการทุจริตเป็นอย่างไร เยาวชนและประชาชนควรมีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. (ความรู้ : K) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
2. (ทักษะ : P) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. สามารถใช้อธิบายการเมืองในระบบอบประชาธิปไตย ทีมีความเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันวัน เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ และปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติได้
3. (จิตใจ : A) หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว นศท. มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบอบการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีดี และมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างสร้างสรร
หัวข้อการสอน
ลำดับการสอนการฝึก ชั้นปีที่ 1 (วิชา วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย)
ชั่วโมงการสอน | เรื่องที่ทำการสอน | วิธีการสอน | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
ชั่วโมงที่ 1 | พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย | กล่าวนำเข้าสู่บทเรียน
แนะนำตัว แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการสอน บอกความมุ่งหมาย |
10 นาที | |
ทดสอบความรู้ นศท. (Pre Test) จำนวน 10 ข้อ | 10 นาที | |||
ครูผู้สอนประเมินผลความรู้ นศท. | 10 นาที | |||
แบ่งกลุ่ม นศท. 4 กลุ่ม ตามหัวข้อเรื่อง เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือสรุปผลความรู้จากการเข้าร่วมอบรม และชมการสาธิตจากหน่วยงาน
- กลุ่มที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการดำรงชีวิต - กลุ่มที่ 2 จิตสำนึกสาธารณะ - กลุ่มที่ 3 เงื่อนไขสำคัญของสังคมประชาธิปไตย - กลุ่มที่ 4 สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน |
20 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 2 | สืบค้นข้อมูล
ตามเนื้อหา วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย |
1. ให้ นศท. สแกน QR Code องค์ความรู้ที่จะให้ นศท. สืบค้น | 10 นาที | |
2 นศท. เริ่มทำการสืบค้นในหัวข้อที่ได้รับ แต่ละกลุ่มจัดเตรียมตัวแทนออกมา Present พร้อมทั้งรายละเอียดที่จะนำเสนอ | 40 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 3 | นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
ตามเนื้อหา วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย |
- กลุ่มที่ 1 นำเสนอหัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการดำรงชีวิต | 15 นาที | |
- กลุ่มที่ 2 นำเสนอหัวข้อเรื่อง จิตสำนึกสาธารณะ | 15 นาที | |||
- กลุ่มที่ 3 นำเสนอหัวข้อเรื่อง เงื่อนไขสำคัญของสังคมประชาธิปไตย | 10 นาที | |||
- กลุ่มที่ 4 นำเสนอหัวข้อเรื่อง สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที | |||
ชั่วโมงที่ 4 | สรุปและประมินผล | ครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติมใน (Power Point) และเปิดภาพยนตร์สั้น เรื่อง The Tree และชวนตั้งคำถามให้ นศท. แสดงความคิดเห็น | 30 นาที | |
ทดสอบความรู้ นศท. (Post Test) จำนวน 10 ข้อ | 10 นาที | |||
ครูสรุปและประเมินผล | 10 นาที | |||
พักประจำชั่วโมง | 10 นาที |
เอกสาร/คู่มือ/ตำราประกอบการสอน
- 1. คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย,หญิง ประจำปี 2566 (PDF บันทึกไว้ใน Google Drive)
- 2. power point ให้ความรู้ โดยนำเนื้อหามาจากคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
- 3. คลิปภาพยนตร์สั้น เรื่อง The Tree ใช้ประกอบการสอน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive)
- 4. แบบทดสอบก่อนเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive)
- 5. แบบทดสอบหลังเรียน (ข้อมูลบันทึกใน Google Drive)
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | ชุดครูฝึกที่ 1 | 1.จ.ส.อ.สุพศิน วงศ์เครือศร | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | ชุดครูฝึกที่ 2 | 2.จ.ส.อ.พลรัตน์ จิไธสง | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
4 | รร.พิมายวิทยา | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
5 | รร.ปากช่อง | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
6 | วษท.ชัยภูมิ | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
7 | รร.จักราช | ชุดครูฝึกที่ 1 | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | ชุดครูฝึกที่ 2 | ||||
10 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 8, 15 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | 225 | ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | |
11 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 9, 16 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | 171 | ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | |
12 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 10, 17 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | 249 | ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร | |
13 (ชุดครูฝึกที่ 3) | 11, 18 ส.ค.66 | 0800-1700 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | 321 | ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 | ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ร.ท.รังสิมันติ์ พิจิตร |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | รร.เพชรวิทยาคาร | 1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | 1.จ.ส.อ.ภคพล ถวิลทรัพย์ | |||
2 | รร.บัวใหญ่ | 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | 2.ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | |||
3 | รร.บ้านท่าโป่ง | 1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | 3.จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา | |||
4 | รร.พิมายวิทยา | 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | 4.ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | |||
5 | รร.ปากช่อง | 1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | 5.จ.ส.อ.วัชรพงษ์ ชาลีรินทร์ | |||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | ุุ6.ส.ท.ภูริณัฐ มีทิพย์ | |||
7 | รร.จักราช | 1. ร.ท.ฐิตินันท์ ศิริพัฒน์ (ชุดครูฝึกที่ 1) | ||||
8 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | ||||
9 | รร.มัธยมด่านขุนทด | 2. ร.อ.นาวี ศิริโชติ (ชุดครูฝึกที่ 2) | ||||
10 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันอังคาร) | 3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||||
11 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพุธ) | 3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||||
12 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันพฤหัสบดี) | 3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) | ||||
13 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม วันศุกร์) | 3. ร.ท.จิรพล ขำประถม (ชุดครูฝึกที่ 3) |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | |||
2 | |||
3 |
การสอนครั้งที่ | วัน เดือน ปี | เวลาที่สอน | สถานที่สอน | จำนวนนักเรียน | ครูผู้สอน | ผู้ช่วยครู |
1 | 1 - 12 ก.ค.68 | รร.เพชรวิทยาคาร | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.สุพสิน วงศ์เครือศร,ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | ||
2 | 16 - 27 ก.ค.68 | รร.พิมายวิทยา | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
3 | 1 - 12 ส.ค.68 | รร.จัตุรัสวิทยาคาร | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.สุพสิน วงศ์เครือศร,ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | ||
4 | 16 - 27 ส.ค.68 | รร.ปากช่อง | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
5 | 1 - 12 ก.ย.68 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.สุพสิน วงศ์เครือศร,ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | ||
6 | ุ6 - 17 ต.ค.68 | รร.ด่านขุนทด(มทส.) | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
7 | 6 - 17 ต.ค.68 | ศฝ.ค่ายสุรนารี | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | ส.อ.สุธิราช กล้ารบ, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
8 | 20 - 30 ต.ค.68 | รร.ปักธงชัยประชานิรมิตร | ร.อ.นาวี ศิริโชติ | จ.ส.อ.สุพสิน วงศ์เครือศร,ส.อ.สุธิราช กล้ารบ | ||
9 | 21 ต.ค. - 1 พ.ย.68 | รร.ประทาย | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
10 | 4 - 15 พ.ย.68 | รร.จักราช | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก | จ.ส.อ.ธีระพงษ์ จันทมาลา, ส.อ.ณัฐพงษ์ สุจริต | ||
11 | 8 - 19 ก.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.มารีย์วิทยา) | ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ | จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ ขำหินตั้ง,จ.ส.ท.ภัคพล ถวิลทรัพย์ | ||
12 | 8 - 19 ส.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.สุรธรรมพิทักษ์) | ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ | จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ ขำหินตั้ง,จ.ส.ท.ภัคพล ถวิลทรัพย์ | ||
13 | 19 - 30 ต.ค.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.ราชสีมาวิทยา) | ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ | จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ ขำหินตั้ง,จ.ส.ท.ภัคพล ถวิลทรัพย์ | ||
14 | 3 - 14 พ.ย.68 | หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.21 (กลุ่ม รร.บุญวัฒนา) | ร.ท.พิเชษฐ์ คำชนะ | จ.ส.อ.ศุภวิชญ์ ขำหินตั้ง,จ.ส.ท.ภัคพล ถวิลทรัพย์ |
ชุดครูฝึกที่ | ปัญหาข้อขัดข้อง | การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ | ผู้บันทึก |
1 | ผู้รับการฝึกจำนวนมาก | แก้ไขโดยการจัดการฝึก | ร.อ.อุดร เรืองจันทึก |
2 | |||
3 |